Главная / Гироскутеры / Гироскутер Smart Balance Premium 10.5 App Граффити Желтый
Гироскутер Smart Balance Premium 10.5 App Граффити Желтый
| Цвет гироскутера | Граффити Желтый |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
- Условия эксплуатации от + 10°C до + 50°C
- Комплектация Сумка, Зарядное устройство, Bluetooth, App приложение
- Платы Tao Tao - Это лутшие платы для гиробордов с высоким откликом гироскопических датчиков
- Самобаланс
Артикул: нет
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Огонь |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
Артикул: нет
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Граффити |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Граффити new |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Граффити белый |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
Артикул: нет
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Космос |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Синий Космос |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Черный карбон |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
Артикул: нет
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Синий |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Черепа Белый |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Черный матовый |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Цветные Молнии |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
Артикул: нет
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Черепа |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Человек паук |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Фиолетовый космос |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Матовый малиновый |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
Артикул: нет
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Черный |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
16790.00
руб.
8395.00 руб.
| Цвет гироскутера | Синий огонь |
|---|---|
| Максимальная скорость | До 15 км/ч |
| Пробег (на ровной дороге) | До 20 км/ч |
| Мощность мотора | 2 х 500 Вт |
| Диаметр колес | 10,5" дюймов |
| Материал шин | Надувные резиновые шины без камеры |
| Грузоподъемность | До 120 кг |
| Время зарядки | 2 часа |
| Максимальный угол подъёма | 15 градусов |
| Аккумулятор | Li-ion (литий-ионная) |
| Марка аккумулятора | Samsung |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Количество циклов разряд-заряд | 300 |
| Энергоемкость | 4,4 Ач |
| Габариты (упаковки) | 700х330х300 мм |
| Вес | 14 кг |
| Уровень защиты | IP54 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий